If the Playoffs started today…
American League
| Magic Numbers | Division Winners % | Wild Cards % | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Record | Playoffs | Win Div | 1st Rnd Bye | #1 Seed | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Playoff % |
| 1 | 92-59 | 0 | 7 | 7 | 7 | 91 | <0.1 | <0.1 | 9 | <0.1 | <0.1 | 100 | |
| 2 | 78-75 | 9 | — | — | Elim | 0 | 34 | 10 | <0.1 | 1 | 30 | 76 | |
| 3 | 76-76 | 10 | 10 | — | Elim | 0 | 14 | 44 | <0.1 | <0.1 | 6 | 64 | |
| 4 | 88-64 | 0 | 11 | — | — | 9 | <0.1 | <0.1 | 91 | <0.1 | <0.1 | 100 | |
| 5 | 82-70 | 5 | Elim | Elim | Elim | 0 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 99 | 1 | >99.9 | |
| 6 | 77-75 | 9 | 10 | 10 | Elim | 0 | 43 | 12 | <0.1 | 0.2 | 26 | 82 | |
| 7 | 76-76 | — | — | — | Elim | 0 | 9 | 33 | <0.1 | <0.1 | 9 | 51 | |
| 8 | 76-77 | — | Elim | Elim | Elim | 0 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 23 | 23 | |
| 9 | 75-78 | — | Elim | Elim | Elim | 0 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 3 | 3 | |
| 10 | 72-80 | — | — | — | Elim | 0 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.5 | 1 | |
| 11 | 71-81 | — | — | — | Elim | 0 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | |
| 12 | 71-82 | — | — | — | Elim | 0 | <0.1 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.2 | |
| 13 | 67-85 | Elim | Elim | Elim | Elim | 0 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0 | |
| 14 | 61-91 | Elim | Elim | Elim | Elim | 0 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0 | |
| 15 | 58-94 | Elim | Elim | Elim | Elim | 0 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0 | |
National League
| Magic Numbers | Division Winners % | Wild Cards % | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Record | Playoffs | Win Div | 1st Rnd Bye | #1 Seed | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Playoff % |
| 1 | 95-57 | 0 | 0 | 4 | 7 | 93 | 7 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 100 | |
| 2 | 92-60 | 0 | 1 | 7 | — | 7 | 89 | 5 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 100 | |
| 3 | 89-64 | 1 | 5 | — | — | <0.1 | 5 | 95 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | >99.9 | |
| 4 | 85-68 | 4 | Elim | Elim | Elim | 0 | <0.1 | <0.1 | 78 | 18 | 4 | >99.9 | |
| 5 | 84-68 | 6 | — | — | Elim | 0 | <0.1 | 0.1 | 16 | 59 | 23 | 98 | |
| 6 | 83-69 | 7 | — | — | Elim | 0 | <0.1 | <0.1 | 5 | 23 | 62 | 90 | |
| 7 | 80-73 | 10 | Elim | Elim | Elim | 0 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1 | 11 | 12 | |
| 8 | 76-77 | — | Elim | Elim | Elim | 0 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | |
| 9 | 75-77 | — | Elim | Elim | Elim | 0 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | |
| 10 | 75-78 | — | Elim | Elim | Elim | 0 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | |
| 11 | 71-81 | Elim | Elim | Elim | Elim | 0 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0 | |
| 12 | 71-82 | Elim | Elim | Elim | Elim | 0 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0 | |
| 13 | 69-83 | Elim | Elim | Elim | Elim | 0 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0 | |
| 14 | 64-89 | Elim | Elim | Elim | Elim | 0 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0 | |
| 15 | 56-96 | Elim | Elim | Elim | Elim | 0 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0 | |
#TEAMRECORDMAGICCHANCE
1Still Mathematically Alive
7Eliminated From Playoff Contention
13#TEAMRECORDMAGICCHANCE
1Still Mathematically Alive
7Eliminated From Playoff Contention
11Tiebreaking steps used to generate seedings1 tie
AL West standings
Two-club tie for 1st place in the AL West: Astros, Rangers
Astros 76-76 (.500) · Rangers 76-76 (.500)
Head-to-head — comparing Astros, Rangers
| 1. | Astros | 9-4 (.692) |
| 2. | Rangers | 4-9 (.308) |
HOU qualifies for 1st place in the AL West; TEX takes the next spot.
Result: 1. Astros 2. Rangers
